Case MasterBox NR600P, 3xUSB3.2(1xType-C) 1xSD/MMC Card Reader, 1x 3.5"2xCombo 2.5"/3.5"4x2.5",2x140mm Front Fans 120mm Rear Fan
178,12 €
211,43 €
Risparmia il 33,31 € Tasse incluse
Caratteristiche
Avvisami appena torna disponibile
Ti sei iscritto con successo a questo prodotto
categorie:
Fattore di forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Materiali | Rete, Plastica, Acciaio |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,EATX,Micro ATX,Mini-ATX,SSI CEB |
Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
Finestra laterale | No |
Numero di attacchi da 2.5" | 4 |
numero di slot espansivi | 7 |
Filtro anti polvere | S |
Gestione dei cavi ottimizzata | S |
Pulsante on/off | S |
Altezza massima dissipatori CPU | 17,1 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 41 cm |
Lunghezza massima PSU | 27,6 cm |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Posizione alimentazione | Fondo |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Quantit di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantit di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Ingresso audio | S |
Ventole anteriori installate | 2x 140 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 2 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Rear fans installed | 1x 120 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 3 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280,360 mm |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
Alloggiamento combo HDD/SSD | S |
Lettore di schede integrato | S |
Tipi schede di memoria | MMC,SD |
Hot-swap | S |
Larghezza | 220 mm |
Profondit | 493 mm |
Altezza | 506 mm |
Peso | 8,5 kg |
Peso dell imballo | 9,74 kg |
Volume | 50,6 L |
MCB-NR600P-KNNN-S00